COSEMS-TO divulga 63 vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos e farmacêutico no Tocantins
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou nesta quinta-feira, 13, a disponibilidade de 63 vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos e farmacêutico em 31 cidades do Estado. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.
A disponibilidade das vagas vai até o dia 31 de agosto de 2020 ou dependendo do seu preenchimento.
Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.
Confira as vagas:
COSEMS-TO DIVULGAÇÃO EM 13/08/2020 VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 31/08/2020 | ||||||
nº | Cidade | Habitantes | Vagas | Função | Contato | Responsável |
1 | Ananás | 9.549 | 1 | Médico | (63) 99252-1518 | Luis Neto |
2 | Araguaçu | 8.517 | 2 | Médicos | (63) 98119-6733/ 3384-2098 | Carolina Nunes |
3 | Araguatins | 35.761 | 3 | Médicos | (63) 98131-4551 | Natividade Alves |
4 | Arraias | 10.567 | 1 | Médico | (63) 99109-6188 | Cleidimar Rodrigues |
5 | Chapada de Areia | 1.406 | 1 | Médico | (63) 99994-3231 | Paula Sabrinne |
6 | Combinado | 4.852 | 1 | Médico | (63) 99242-7094 | Deusélia Palmeira |
7 | Conceição do Tocantins | 4.105 | 2 | Médicos | (63) 99232-0170 | Sônia da Silva |
8 | Darcinópolis | 6.097 | 1 | Médico | (63) 99953-5399 | Antônia Rodrigues |
9 | Dianópolis | 22.139 | 2 | Médicos | (63) 99204-0294 | Juliana Taffner |
10 | Esperantina | 10.996 | 2 | Médicos | (63) 98129-4409/ 3475-1211 | Antônio Josê |
11 | Formoso do Araguaia | 18.440 | 1 | Médico | (63) 99232-2019 | Pedrina Araújo |
12 | Fortaleza do Tabocão | 2 423 | 1 | Médico | (63) 98484-1573 | Maria Odete |
13 | Itacajá | 7.433 | 1 | Médico | (63) 98462-8120 | Rosivânia Freitas |
14 | Juarina | 2.193 | 1 | Médico | (63) 98468-1757 | Adriana Lécia |
15 | Lagoa da Confusão | 13.357 | 1 | Médico | (63) 99231-3800 | Edvaldo Lima |
16 | Miracema | 18.248 | 1 | Médico | (63) 98454-2348 | Raimundo Dias |
17 | Miranorte | 13.434 | 2 | Médicos | (63) 98474-2418 | Renato Ficher |
18 | Miranorte | 13.434 | 4 | Enfermeiros(as) | (63) 98474-2418 | Renato Ficher |
19 | Miranorte | 13.434 | 12 | Téc. Enfermagem | (63) 98474-2418 | Renato Ficher |
20 | Miranorte | 13.434 | 2 | Piscólogo | (63) 98474-2418 | Renato Ficher |
21 | Monte do Carmo | 7.947 | 1 | Médico | (63) 99985-7777 | Lucione Negre |
22 | Novo Acordo | 4.342 | 1 | Piscólogo | (63) 99275-8207 | Izael Andrade |
23 | Palmeiras | 6.658 | 1 | Médico | (63) 99205-0693 | Salione Rodrigues |
24 | Palmeirópolis | 7.659 | 1 | Médico | (63) 98489-3397 | Marcia Araújo |
25 | Paraiso | 51.252 | 5 | Médicos | (63) 8486-6604 | Rosirene Gomes |
26 | Paranã | 10.449 | 1 | Médico | (63) 98493-0202 | Josiane Viana |
27 | Peixe | 11.749 | 1 | Médico | (63) 98439-5121 | Juliana Pinheiro |
28 | Pium | 7.654 | 2 | Médicos | (63) 99224-1511 | Neila Barros |
29 | Ponte Alta do Tocantins | 8.039 | 1 | Médico | (61) 99215-9291 | Juliana Paiva |
30 | Pugmil | 2.688 | 1 | Piscólogo | (63) 99911-1068 | Aurora Alves |
31 | Pugmil | 2.688 | 1 | Enfermeiro(a) | (63) 99911-1068 | Aurora Alves |
32 | Pugmil | 2.688 | 1 | Médico | (63) 99911-1068 | Aurora Alves |
33 | Santa Fé do Araguaia | 7.512 | 1 | Farmacêutico | (63) 99245-6445 | Danilo Ugles |
34 | Santa Rosa | 4.829 | 1 | Médico | (63) 99241-4784 | Nubia Maria |
35 | Silvanópolis | 5.403 | 1 | Médico | (63) 98466-6983 | Adeusvi Moreira |
36 | Sucupira | 1.966 | 1 | Enfermeiro(a) | (63) 98415-7294 | Elizangela Ribeiro |
TOTAL | 63 |
Fonte: COSEMS TO
Foto: Reprodução