Débitos fiscais em Palmas: prazo para parcelamentos especiais termina em 30 de junho

Débitos fiscais em Palmas: prazo para parcelamentos especiais termina em 30 de junho

Para o parcelamento especial de débitos fiscais, a Prefeitura de Palmas permite aos contribuintes que ainda não quitaram suas dívidas, parcelar em até 96 vezes para pessoa física e 150 para pessoa jurídica. A adesão pode ser feita até o dia 30 de junho deste ano em uma das unidades do Resolve Palmas.

Por meio do Decreto n° 2.341, de 7 de março, pode ser parcelado qualquer débito com o Município de Palmas que esteja em atraso, de anos anteriores ou deste ano, incluindo impostos, contribuições e taxas. O número de parcelas varia de acordo com o valor do débito, e se aplica 1% de juro ao mês. Para este ano de 2023, uma (1) Unidade Fiscal de Palmas (Ufip) equivale a R$ 4,20. 

Confira abaixo a relação entre valor do débito e número de parcelas

Parcelamento de débitos de contribuintes – pessoa física

 FaixaValor do débito (Ufip) Valor do débito (R$)Número máximo de parcelas
1Até 60Até R$ 252,002
2de 60,01 a 180de R$ 252,04 a R$ 756,00 6
3de 180,01 a 450de R$ 756,04 a R$ 1.890,0012
4de 450,01 a 800de R$ 1.890,04 a R$ 3.360,0024
5de 800,01 a 1.500de R$ 3.360,04 a R$ 6.300,0036
6de 1500,01 a 3.000de R$ 6.300,04 a R$ 12.600,00 48
7de 3.000,01 a 6.000de R$ 12.600,04 a R$ 25.200,0060
8de 6.000,01 a 12.000de R$ 25.200,04 a R$ 50.400,0072
9de 12.000,01 a 25.000de R$ 50.400,04 a R$ 105.000,0084
10acima de 25.000acima de R$ 105.000,0096

Parcelamento de débitos de contribuintes – pessoa jurídica

FaixaValor do débito (Ufip)Valor do débito (R$)Número máximo de parcelas
1Até 180Até R$ 756,004
2de 180,01 a 540de R$ 756,04 a R$ 2.268,008
3de 540,01 a 1.350de 2.268,04 a R$ 5.670,0012
4de 1.350,01 a 2.400de R$ 5.670,04 a R$ 10.080,0024
5de 2.400,01 a 4.500de R$ 10.080,04 a R$ 18.900,0036
6de 4.500,01 a 8.100de R$ 18.900,04 a R$ 34.020,0048
7de 8.100,01 a 14.500de R$ 34.020,04 a R$ 60.900,0060
8de 14.500,01 a 26.500de R$ 60.900,04 a R$ 111.300,0072
9de 26.500,01 a 50.000de R$ 111.300,04 a R$ 210.000,0084
10de 50.000,01 a 80.000de R$ 210.000,04 a R$ 336.000,0096
11de 80.000,01 a 125.000de R$ 336.000,04 a R$ 525.000,00108
12de 125.000,01 a 175.000de R$ 525.000,04 a R$ 735.000,00 120
13de 175.000,01 a 230.000de R$ 735.000,04 a R$ 966.000,00132
14acima de 230.000acima de
R$ 966.000,00
150

Texto: Jordane dos Santos, estagiária sob a supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Redação