MEC abre inscrições para seleção de bolsistas do ProUni nesta terça, 12
Interessados em participar da primeira seleção de bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) podem se inscrever a partir desta terça-feira, 12, até a próxima sexta-feira, 15.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), as instituições particulares de ensino superior que participam do programa oferecerão 162.022 bolsas de estudo, sendo 76.855 integrais e 85.167 parciais, com 50% de desconto sobre o valor do curso.
A relação das instituições e dos cursos disponíveis pode ser consultada na página do programa na internet. Também é possível pesquisar as opções ofertadas por cidades e por tipo de bolsa (integral e parcial), modalidade (presencial e a distância).
De acordo com o MEC, os estados com os maiores números de bolsas ofertadas são São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.
Veja abaixo a tabela de oferta de vagas por estado:
Estado | Bolsas integrais | Bolsas parciais | total |
---|---|---|---|
SP | 24.564 | 16.773 | 41.337 |
MG | 7.056 | 11.190 | 18.246 |
PR | 5.822 | 8.845 | 14.667 |
RS | 5.272 | 5.253 | 10.525 |
BA | 3.993 | 5.929 | 9.922 |
RJ | 3.090 | 4.979 | 8.069 |
GO | 2.221 | 5.072 | 7.293 |
SC | 3.793 | 2.138 | 5.931 |
MA | 1.320 | 4.608 | 5.931 |
PE | 2.298 | 3.013 | 5.311 |
PA | 2.971 | 1.340 | 4.311 |
ES | 1.917 | 2.669 | 4.162 |
CE | 1.917 | 2.186 | 4.103 |
DF | 1.498 | 2.480 | 3.978 |
PB | 1.180 | 1.317 | 2.497 |
RO | 959 | 1.348 | 2.307 |
MT | 1.332 | 965 | 2.297 |
PI | 737 | 1.092 | 1.829 |
MS | 929 | 853 | 1.782 |
AC | 554 | 792 | 1.346 |
RN | 729 | 463 | 1.192 |
AM | 1.008 | 147 | 1.155 |
SE | 297 | 703 | 1.000 |
AL | 513 | 462 | 975 |
TO | 566 | 298 | 864 |
AP | 378 | 132 | 510 |
RR | 365 | 120 | 485 |
TOTAL | 76.855 | 85.167 | 162.022 |
(Com informações da Agência Brasil)